| P | J | Aprov. | ||
| 1 | Matheus Coelho | 1037 | 467 | 74,0 % |
| 2 | Maico | 846 | 551 | 51,2 % |
| 3 | Mateus Henrique | 830 | 410 | 67,5 % |
| 4 | Fernando | 740 | 476 | 51,8 % |
| 5 | Leandro | 731 | 480 | 50,8 % |
| 6 | Raphael | 621 | 305 | 67,9 % |
| 7 | Fabricio Askera | 582 | 461 | 42,1 % |
| 8 | Edgar | 582 | 492 | 39,4 % |
| 9 | Pedrinho | 537 | 329 | 54,4 % |
| 10 | Diego Couto | 531 | 429 | 41,3 % |
| Ver mais | ||||
Copyright © 2014-2026, Vini S/A, All Rights Reserved